Tặng: Miễn phí BHV lần thứ 5, khi đã sở hữu BHV lần vật dụng 4.➖➖➖➖➖Tặng: miễn mức giá BHV lần thứ 5, khi đã download BHV lần thứ 4.➖➖➖➖➖Tặng: miễn tầm giá BHV lần sản phẩm công nghệ 5, khi đã tải BHV lần sản phẩm công nghệ 4.➖➖➖➖➖
Bạn đang xem: Điện thoại ulefone
Màn hình: | IPS LCD, 120Hz6.78 inches, Full HD+ (1080 x 2460 pixels)Tỷ lệ 20.5:9; mật độ điểm hình ảnh ~396 ppi Corning Gorilla Glass 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành: | Android 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera sau: | 64 MP, f/1.9 (góc rộng), 1/1.7", 0.8µm, PDAF64 MP, f/1.8 (night vision), 2 đèn mặt trời nhìn suốt cả đêm Quay phim: 1440p 30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU: | Mediatek Helio G96 (12 nm)8 nhân (2x2.05 GHz và 6x2.0 GHz)GPU: Mali-G57 MC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM: | 12GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ ghi nhớ trong: | 256GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ SIM: | 2 SIM, Nano SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng pin: | Li-Po 22.000 m Ah Sạc cấp tốc 66WSạc ngược (dây) 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết kế: | Hầm hố, độ bền chuẩn chỉnh MIL-STD-810H (Quân đội Mỹ)Kháng nước, vết mờ do bụi IP68/IP69K (ngâm nước sâu 1.5m vào 30 phút)Rơi 1.5m xuống nền cứng (đá, bê tông,..) ko sao
Điện thoại bền chắc Ulefone Armor 27 Pro(•RAM: 24GB(12GB+12),Rom 256GB, Tầm quan sát ban đêm,pin 10600m |