I. Bảng Giá Ống Nước Tiền Phong (HDPE, PVC, PPR) 2023 Mới Nhất
– QUANG MINH xin gửi tới quý khách hàng lời chào và bảng giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất bắt đầu áp dụng từ ngày 01.02.2023.
Bạn đang xem: Báo giá phụ kiện hdpe tiền phong 2023
– Bảng giá Ống Nhựa Tiền Phong được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực : cấp thoát nước, công nghiệp xây dựng, giếng nước ngầm cho dân dụng và công nghiệp, cầu đường, hóa chất, địa chất, dầu khí, hệ thống thoát nước thải các đô thị, khu công nghiệp, nước tưới tiêu trong nông lâm nghiệp, ống nước tự chảy ở vùng cao…
– Các sản phẩm ống nhựa PVC,HDPE,PPR và phụ kiện Tiền Phong sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452:2009, 4427:2007 , Tiêu chuẩn DIN 8077:8078 và được đăng ký chất lượng sản phẩm tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam ( TCVN : 8491: 2011, 7305:2007 ).
– QUANG MINH với kinh nghiệm làm đại lý phân phối chính thức của Nhựa Tiền Phong. Chúng tôi cam kết bán hàng chất lượng, dịch vụ khách hàng tận tâm, uy tín, nhanh chóng trong 24h làm việc. Mức chiết khấu tốt nhất thị trường, tùy theo từng đơn hàng.
II. BẢNG GIÁ ỐNG & PHỤ KIỆN TIỀN PHONG MỚI NHẤT 2023
1.Mời Quý Khách hàng tham khảo xem và tải về bảng giá bên dưới
BẢNG GIÁ ỐNG & PHỤ KIỆN PVC-U_ BS | XEM | TẢI VỀ |
BẢNG GIÁ ỐNG & PHỤ KIỆN PVC-U _ ISO | XEM | TẢI VỀ |
BẢNG GIÁ ỐNG & PHỤ KIỆN HDPE | XEM | TẢI VỀ |
BẢNG GIÁ ỐNG & PHỤ KIỆN PP-R | XEM | TẢI VỀ |
BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN TIỀN PHONG | XEM | TẢI VỀ |
BẢNG GIÁ ỐNG 2 LỚP GÂN XOẮN HDPE | XEM | TẢI VỀ |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN THÀNH ĐÔI 2 VÁCH HDPE | XEM | TẢI VỀ |
2.Bảng giá ống và phụ kiện nhựa TIỀN PHONG Miền Nam áp dụng cho :
TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…
gmail.com QUANG MINH- NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:Ống nhựa – Phụ Kiện u
PVC/HDPE/PP-R: Bình Minh, Hoa Sen, Đạt Hòa, Đệ Nhất, Đồng Nai, Stroman.
Ống &Phụ kiện dành cho tưới nông nghiệp như: Tưới nhỏ giọt, tưới phun sương,tưới phun mưa
Bảng báo giá ống nhựa tiền phong 2023
Bảng báo giá nhựa tiền phong Tháng 2023 của quý 1
I. BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA u
PVC TIỀN PHONG
Dưới đây bảng giá ống nhựa Tiền Phong đơn giá niêm yết. Và sau chiết khấu bán hàng của công ty cổ phần ống nhựa Miền Bắc. Để quý khách hàng dễ dàng so sánh
Bang-bao-gia-ong-nhua-upvc-tien-phong-qui-1-20231. Bảng báo giá ống Thoát u
PVC Tiền Phong
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 21 | Thoát | PN3 | 1.00 | Mét | 6,930 | 5,544 |
Ống nhựa u PVC | 27 | Thoát | PN3 | 1.00 | Mét | 8,580 | 6,864 |
Ống nhựa u PVC | 34 | Thoát | PN3 | 1.00 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống nhựa u PVC | 42 | Thoát | PN3 | 1.20 | Mét | 16,610 | 13,288 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Thoát | PN3 | 1.40 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Thoát | PN3 | 1.40 | Mét | 29,374 | 23,499 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Thoát | PN3 | 1.50 | Mét | 35,420 | 28,336 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Thoát | PN3 | 1.50 | Mét | 43,230 | 34,584 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Thoát | PN3 | 1.90 | Mét | 65,340 | 52,272 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Thoát | PN3 | 2.00 | Mét | 72,160 | 57,728 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Thoát | PN3 | 2.20 | Mét | 88,880 | 71,104 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Thoát | PN3 | 2.50 | Mét | 115,390 | 92,312 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Thoát | PN3 | 2.80 | Mét | 144,980 | 115,984 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Thoát | PN3 | 3.20 | Mét | 216,370 | 173,096 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Thoát | PN3 | 3.50 | Mét | 216,370 | 173,096 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Thoát | PN3 | 3.90 | Mét | 216,370 | 173,096 |
2. Bảng báo giá ống Clas0 Tiền Phong u
PVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | Đơn vị tính | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 21 | Class0 | PN10 | 1.20 | Mét | 8,470 | 6,776 |
Ống nhựa u PVC | 27 | Class0 | PN10 | 1.30 | Mét | 10,780 | 8,624 |
Ống nhựa u PVC | 34 | Class0 | PN8 | 1.30 | Mét | 12,980 | 10,384 |
Ống nhựa u PVC | 42 | Class0 | PN6 | 1.50 | Mét | 18,590 | 14,872 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Class0 | PN6 | 1.60 | Mét | 22,770 | 18,216 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class0 | PN5 | 1.50 | Mét | 30,250 | 24,200 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class0 | PN5 | 1.90 | Mét | 41,360 | 33,088 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class0 | PN4 | 1.80 | Mét | 49,390 | 39,512 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class0 | PN4 | 2.20 | Mét | 73,920 | 59,136 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class0 | PN4 | 2.50 | Mét | 90,970 | 72,776 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class0 | PN4 | 2.80 | Mét | 113,080 | 90,464 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class0 | PN4 | 3.20 | Mét | 151,030 | 120,824 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class0 | PN4 | 3.60 | Mét | 185,900 | 148,720 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class0 | PN4 | 3.90 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Class0 | PN4 | 4.40 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Class0 | PN4 | 4.90 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 280 | Class0 | PN4 | 5.50 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 315 | Class0 | PN4 | 6.20 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 355 | Class0 | PN4 | 7.00 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 400 | Class0 | PN4 | 7.80 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 450 | Class0 | PN4 | 8.80 | Mét | 226,820 | 181,456 |
Ống nhựa u PVC | 500 | Class0 | PN4 | 9.80 | Mét | 226,820 | 181,456 |
3. Bảng báo giá ống Class1 Tiền Phong u
PVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 21 | Class1 | PN12.5 | 1.50 | Mét | 9,240 | 7,392 |
Ống nhựa u PVC | 27 | Class1 | PN12.5 | 1.60 | Mét | 12,650 | 10,120 |
Ống nhựa u PVC | 34 | Class1 | PN10 | 1.70 | Mét | 15,950 | 12,760 |
Ống nhựa u PVC | 42 | Class1 | PN8 | 1.70 | Mét | 21,890 | 17,512 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Class1 | PN8 | 1.90 | Mét | 26,070 | 20,856 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class1 | PN6 | 1.80 | Mét | 36,850 | 29,480 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class1 | PN5 | 2.20 | Mét | 46,860 | 37,488 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class1 | PN5 | 2.20 | Mét | 57,860 | 46,288 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class1 | PN5 | 2.70 | Mét | 86,130 | 68,904 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class1 | PN5 | 3.10 | Mét | 106,480 | 85,184 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class1 | PN5 | 3.50 | Mét | 133,100 | 106,480 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class1 | PN5 | 4.00 | Mét | 176,000 | 140,800 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class1 | PN5 | 4.40 | Mét | 215,710 | 172,568 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class1 | PN5 | 4.90 | Mét | 269,136 | 215,309 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Class1 | PN5 | 5.50 | Mét | 328,908 | 263,126 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Class1 | PN5 | 6.20 | Mét | 431,568 | 345,254 |
Ống nhựa u PVC | 280 | Class1 | PN5 | 6.90 | Mét | 513,216 | 410,573 |
Ống nhựa u PVC | 315 | Class1 | PN5 | 7.70 | Mét | 644,004 | 515,203 |
Ống nhựa u PVC | 355 | Class1 | PN5 | 8.70 | Mét | 841,428 | 673,142 |
Ống nhựa u PVC | 400 | Class1 | PN5 | 9.80 | Mét | 1,069,308 | 855,446 |
Ống nhựa u PVC | 450 | Class1 | PN5 | 11.00 | Mét | 1,351,512 | 1,081,210 |
Ống nhựa u PVC | 500 | Class1 | PN5 | 12.30 | Mét | 1,706,724 | 1,365,379 |
4. Bảng báo giá ống Class2 Tiền Phong u
PVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 21 | Class2 | PN16 | 1,60 | Mét | 11,110 | 8,888 |
Ống nhựa u PVC | 27 | Class2 | PN16 | 2,00 | Mét | 14,080 | 11,264 |
Ống nhựa u PVC | 34 | Class2 | PN12.5 | 2,00 | Mét | 19,470 | 15,576 |
Ống nhựa u PVC | 42 | Class2 | PN10 | 2,00 | Mét | 24,860 | 19,888 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Class2 | PN10 | 2,30 | Mét | 30,030 | 24,024 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class2 | PN8 | 2,30 | Mét | 42,900 | 34,320 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class2 | PN8 | 2,90 | Mét | 61,050 | 48,840 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class2 | PN6 | 2,70 | Mét | 66,880 | 53,504 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class2 | PN6 | 3,20 | Mét | 98,010 | 78,408 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class2 | PN6 | 3,70 | Mét | 126,170 | 100,936 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class2 | PN6 | 4,10 | Mét | 156,860 | 125,488 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class2 | PN6 | 4,70 | Mét | 203,170 | 162,536 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class2 | PN6 | 5,30 | Mét | 256,740 | 205,392 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class2 | PN6 | 4,90 | Mét | 318,780 | 255,024 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Class2 | PN6 | 4,91 | Mét | 388,908 | 311,126 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Class2 | PN6 | 4,92 | Mét | 503,604 | 402,883 |
Ống nhựa u PVC | 280 | Class2 | PN6 | 4,93 | Mét | 604,584 | 483,667 |
Ống nhựa u PVC | 315 | Class2 | PN6 | 4,94 | Mét | 772,632 | 618,106 |
Ống nhựa u PVC | 355 | Class2 | PN6 | 4,95 | Mét | 1,001,052 | 800,842 |
Ống nhựa u PVC | 400 | Class2 | PN6 | 4,96 | Mét | 1,271,582 | 1,017,266 |
Ống nhựa u PVC | 450 | Class2 | PN6 | 4,97 | Mét | 1,612,548 | 1,290,038 |
Ống nhựa u PVC | 500 | Class2 | PN6 | 4,98 | Mét |
5. Bảng báo giá ống Class3 Tiền Phong u
PVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 21 | Class3 | PN25 | 2,40 | Mét | 12,980 | 10,384 |
Ống nhựa u PVC | 27 | Class3 | PN25 | 3,00 | Mét | 19,910 | 15,928 |
Ống nhựa u PVC | 34 | Class3 | PN16 | 2,60 | Mét | 22,110 | 17,688 |
Ống nhựa u PVC | 42 | Class3 | PN12.5 | 2,50 | Mét | 29,260 | 23,408 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Class3 | PN12.5 | 2,90 | Mét | 36,300 | 29,040 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class3 | PN10 | 2,90 | Mét | 51,920 | 41,536 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class3 | PN10 | 3,60 | Mét | 75,680 | 60,544 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class3 | PN8 | 3,50 | Mét | 87,670 | 70,136 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class3 | PN8 | 4,20 | Mét | 137,280 | 109,824 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class3 | PN8 | 4,80 | Mét | 160,050 | 128,040 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class3 | PN8 | 5,40 | Mét | 209,880 | 167,904 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class3 | PN8 | 6,20 | Mét | 262,790 | 210,232 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class3 | PN8 | 6,90 | Mét | 327,910 | 262,328 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class3 | PN8 | 7,70 | Mét | 406,780 | 325,424 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Class3 | PN8 | 8.60 | Mét | 505,116 | 404,093 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Class3 | PN8 | 9.60 | Mét | 650,916 | 520,733 |
Ống nhựa u PVC | 280 | Class3 | PN8 | 10.70 | Mét | 776,736 | 621,389 |
Ống nhựa u PVC | 315 | Class3 | PN8 | 12.10 | Mét | 970,812 | 776,650 |
Ống nhựa u PVC | 355 | Class3 | PN8 | 13.60 | Mét | 1,299,024 | 1,039,219 |
Ống nhựa u PVC | 400 | Class3 | PN8 | 15.30 | Mét | 1,646,352 | 1,317,082 |
Ống nhựa u PVC | 450 | Class3 | PN8 | 17.20 | Mét | 2,082,240 | 1,665,792 |
Ống nhựa u PVC | 500 | Class3 | PN8 | Mét |
6. Bảng báo giá ống Class4 Tiền Phong u
PVC
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 34 | Class4 | PN25 | 3,80 | Mét | 32,780 | 26,224 |
Ống nhựa u PVC | 42 | Class4 | PN25 | 3,20 | Mét | 36,190 | 28,952 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Class4 | PN16 | 3,60 | Mét | 45,540 | 36,432 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class4 | PN12.5 | 3,60 | Mét | 65,120 | 52,096 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class4 | PN12.5 | 4,50 | Mét | 95,150 | 76,120 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class4 | PN10 | 4,30 | Mét | 108,900 | 87,120 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class4 | PN10 | 5,30 | Mét | 164,340 | 131,472 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class4 | PN10 | 6,00 | Mét | 201,630 | 161,304 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class4 | PN10 | 6,70 | Mét | 256,850 | 205,480 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class4 | PN10 | 7,70 | Mét | 333,410 | 266,728 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class4 | PN10 | 8,60 | Mét | 419,650 | 335,720 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class4 | PN10 | 9,60 | Mét | 521,290 | 417,032 |
7. Bảng báo giá ống Tiền Phong u
PVC Class5
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 42 | Class5 | PN25 | 4,70 | Mét | 48,730 | 38,984 |
Ống nhựa u PVC | 48 | Class5 | PN25 | 5,40 | Mét | 65,340 | 52,272 |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class5 | PN16 | 4,50 | Mét | 78,210 | 62,568 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class5 | PN16 | 5,60 | Mét | 114,840 | 91,872 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class5 | PN12.5 | 5,40 | Mét | 135,300 | 108,240 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class5 | PN12.5 | 6,60 | Mét | 202,840 | 162,272 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class5 | PN12.5 | 7,40 | Mét | 247,170 | 197,736 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class5 | PN12.5 | 8,30 | Mét | 315,920 | 252,736 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class5 | PN12.5 | 9,50 | Mét | 503,360 | 402,688 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class5 | PN12.5 | 10,70 | Mét | 519,860 | 415,888 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class5 | PN12.5 | 11,90 | Mét | 642,510 | 514,008 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Class5 | PN12.5 | 13,40 | Mét | 815,540 | 652,432 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Class5 | PN12.5 | 14,80 | Mét | 1,037,960 | 830,368 |
Ống nhựa u PVC | 280 | Class5 | PN12.5 | 16,60 | Mét | 1,245,530 | 996,424 |
Ống nhựa u PVC | 315 | Class5 | PN12.5 | 18,70 | Mét | 1,577,400 | 1,261,920 |
Ống nhựa u PVC | 355 | Class5 | PN12.5 | 21,10 | Mét | 2,007,720 | 1,606,176 |
Ống nhựa u PVC | 400 | Class5 | PN12.5 | 23,70 | Mét | 2,539,680 | 2,031,744 |
8. Bảng báo giá ống nhựa Tiền Phong u
PVC Class6
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 60 | Class6 | PN25 | 6,70 | Mét | 114,840 | 91,872 |
Ống nhựa u PVC | 75 | Class6 | PN25 | 8,40 | Mét | 165,990 | 132,792 |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class6 | PN16 | 6,70 | Mét | 163,460 | 130,768 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class6 | PN16 | 8,10 | Mét | 245,850 | 196,680 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class6 | PN16 | 9,20 | Mét | 303,160 | 242,528 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class6 | PN16 | 10,30 | Mét | 387,750 | 310,200 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class6 | PN16 | 11,80 | Mét | 503,360 | 402,688 |
Ống nhựa u PVC | 180 | Class6 | PN16 | 10,70 | Mét | 519,860 | 415,888 |
Ống nhựa u PVC | 200 | Class6 | PN16 | 14,70 | Mét | 784,740 | 627,792 |
Ống nhựa u PVC | 225 | Class6 | PN16 | 16,60 | Mét | 975,480 | 780,384 |
Ống nhựa u PVC | 250 | Class6 | PN16 | 18,40 | Mét | 1,266,100 | 1,012,880 |
Ống nhựa u PVC | 280 | Class6 | PN16 | 20,60 | Mét | 1,518,550 | 1,214,840 |
Ống nhựa u PVC | 315 | Class6 | PN16 | 23,20 | Mét | 1,919,940 | 1,535,952 |
Ống nhựa u PVC | 355 | Class6 | PN16 | 26,10 | Mét | 2,445,850 | 1,956,680 |
Ống nhựa u PVC | 400 | Class6 | PN16 | 30,00 | Mét | 3,196,380 | 2,557,104 |
9. Bảng giá ống Tiền Phong u
PVC Class7
Tên sản phẩm | ĐK | Class | Áp suất | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Gía bán |
Ống nhựa u PVC | 90 | Class7 | PN25 | 10.10 | Mét | 235,950 | 188,760 |
Ống nhựa u PVC | 110 | Class7 | PN25 | 12.30 | Mét | 349,800 | 279,840 |
Ống nhựa u PVC | 125 | Class7 | PN25 | 14.00 | Mét | 433,070 | 346,456 |
Ống nhựa u PVC | 140 | Class7 | PN25 | 15.70 | Mét | 548,020 | 438,416 |
Ống nhựa u PVC | 160 | Class7 | PN25 | 17.90 | Mét | 713,350 | 570,680 |
II. BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PPR – ỐNG CHỊU NHIỆT PPR TIỀN PHONG – Bảng Báo Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2023
Bảng giá PPR - 01.01.20231. Bảng giá ống chịu nhiệt PPR PN10
TÊN SẢN PHẨM | ĐK | ÁP SUẤT | DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GIÁ BÁN |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 20 | PN10 | 2,30 | Mét | 23,957 | 11,499 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 25 | PN10 | 2,80 | Mét | 42,807 | 20,547 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 34 | PN10 | 2,90 | Mét | 55,473 | 26,627 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 40 | PN10 | 3,70 | Mét | 74,422 | 35,723 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 50 | PN10 | 4,60 | Mét | 109,080 | 52,358 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 63 | PN10 | 5,80 | Mét | 173,389 | 83,227 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 75 | PN10 | 6,80 | Mét | 241,135 | 115,745 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 90 | PN10 | 8,20 | Mét | 351,883 | 168,904 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 110 | PN10 | 10,00 | Mét | 563,269 | 270,369 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 125 | PN10 | 11,40 | Mét | 697,680 | 334,886 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 140 | PN10 | 12,70 | Mét | 860,858 | 413,212 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 160 | PN10 | 14,60 | Mét | 1,174,745 | 563,878 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 180 | PN10 | 16,40 | Mét | 1,850,923 | 888,443 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 200 | PN10 | 18,20 | Mét | 2,245,909 | 1,078,036 |
2. Bảng giá ống chịu nhiệt PPR PN16
TÊN SẢN PHẨM | ĐK | ÁP SUẤT | DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GIÁ BÁN |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 20 | PN16 | 2,80 | Mét | 26,705 | 12,818 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 25 | PN16 | 3,50 | Mét | 49,287 | 23,658 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 34 | PN16 | 4,40 | Mét | 66,665 | 31,999 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 40 | PN16 | 5,50 | Mét | 90,327 | 43,357 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 50 | PN16 | 6,90 | Mét | 143,640 | 68,947 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 63 | PN16 | 8,60 | Mét | 225,720 | 108,346 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 75 | PN16 | 10,30 | Mét | 307,800 | 147,744 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 90 | PN16 | 12,30 | Mét | 430,920 | 206,842 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 110 | PN16 | 15,10 | Mét | 656,640 | 315,187 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 125 | PN16 | 17,10 | Mét | 851,629 | 408,782 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 140 | PN16 | 19,20 | Mét | 1,036,309 | 497,428 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 160 | PN16 | 21,90 | Mét | 1,436,400 | 689,472 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 180 | PN16 | 24,60 | Mét | 2,573,247 | 1,235,159 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 200 | PN16 | 27,40 | Mét | 3,182,662 | 1,527,678 |
3. Bảng giá ống chịu nhiệt PPR PN20
TÊN SẢN PHẨM | ĐK | ÁP SUẤT | Độ dày | Đơn vị tính | Đơn giá niêm yết | Giá bán |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 20 | PN20 | 3,40 | Mét | 29,651 | 14,232 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 25 | PN20 | 4,20 | Mét | 52,037 | 24,978 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 34 | PN20 | 5,40 | Mét | 76,582 | 36,759 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 40 | PN20 | 6,70 | Mét | 118,505 | 56,882 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 50 | PN20 | 8,30 | Mét | 184,189 | 88,411 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 63 | PN20 | 10,50 | Mét | 290,323 | 139,355 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 75 | PN20 | 12,50 | Mét | 402,153 | 193,033 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 90 | PN20 | 15,00 | Mét | 601,265 | 288,607 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 110 | PN20 | 18,30 | Mét | 846,425 | 406,284 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 125 | PN20 | 20,80 | Mét | 1,138,909 | 546,676 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 140 | PN20 | 23,30 | Mét | 1,446,709 | 694,420 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 160 | PN20 | 26,60 | Mét | 1,923,775 | 923,412 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 180 | PN20 | 29,00 | Mét | 3,024,687 | 1,451,850 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 200 | PN20 | 33,20 | Mét | 3,724,429 | 1,787,726 |
4. Bảng giá ống chịu nhiệt PPR PN25
TÊN SẢN PHẨM | ĐK | ÁP SUẤT | DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GIÁ BÁN |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 20 | PN25 | 4,10 | Mét | 32,793 | 15,741 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 25 | PN25 | 5,10 | Mét | 54,393 | 26,109 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 34 | PN25 | 6,50 | Mét | 84,142 | 40,388 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 40 | PN25 | 8,10 | Mét | 128,618 | 61,737 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 50 | PN25 | 10,10 | Mét | 205,200 | 98,496 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 63 | PN25 | 12,70 | Mét | 323,215 | 155,143 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 75 | PN25 | 15,10 | Mét | 456,545 | 219,142 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 90 | PN25 | 18,10 | Mét | 656,640 | 315,187 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 110 | PN25 | 22,10 | Mét | 974,749 | 467,880 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 125 | PN25 | 25,10 | Mét | 1,308,175 | 627,924 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 140 | PN25 | 28,10 | Mét | 1,723,680 | 827,366 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 160 | PN25 | 32,10 | Mét | 2,232,557 | 1,071,627 |
Ống nước chịu nhiệt PPR | 180 | PN25 | 36,10 | Mét | 3,476,127 | 1,668,541 |
III. BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA HDPE TIỀN PHONG – Bảng Báo Giá Ống Nhựa Tiền Phong 2023
Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE 100 – Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
1. ống nhựa HDPE D20
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống HDPE 100 – D20 PN16 | 2,00 | Mét | 7,727 | 5,332 |
Ống HDPE 100 – D20 PN20 | 2,30 | Mét | 9,091 | 6,273 |
2. ống nhựa HDPE D25
Tên sản phẩm | Độ dày | ĐVT | Giá niêm yết | Giá bán |
Ống HDPE 100 – D25 PN10 | Mét | 9,364 | 6,461 | |
Ống HDPE 100 – D25 PN12.5 | 2,00 | Mét | 9,818 | 6,774 |
Ống HDPE 100 – D25 PN16 | 2,30 | Mét | 11,727 | 8,092 |
