Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá |
Đầu nối trực tiếp nong | Ba chạc 90 độ | Ø48-42 | " | 3.600 | Tê cong 110 | 130.600 | |||||
Ø21 | Cái | 1.200 | Ø90 PN7 | " | 36.500 | Ø60-21 | " | 4.500 | Bịt Xả thông tắc | ||
Ø27 | " | 1.500 | Ø110PN6 | " | 59.000 | Ø60-27 | " | 5.400 | Ø60 | Cái | 10.000 |
Ø34 | " | 1.700 | Ø110 PN10 | " | 82.000 | Ø60-34 | " | 5.400 | Ø75 | " | 14.500 |
Ø42 | " | 3.000 | Ø125 | " | 123.000 | Ø60-48PN8 | " | 5.800 | Ø90 | " | 21.100 |
Ø48 | " | 3.800 | Ø140 | " | 158.000 | Ø75-34PN8 | " | 8.600 | Ø110 | " | 28.000 |
Ø60 | " | 6.500 | Ø160 | " | 168.000 | Ø75-42 | " | 8.600 | Ø125 | " | 40.000 |
Ø75 | " | 9.000 | Ø200 | " | 449.200 | Ø75-48 | " | 8.600 | Ø140 | " | 53.000 |
Ø90 | " | 12.000 | Nối góc 90 độ | Ø75-60 | " | 9.000 | Ø160 | " | 71.000 | ||
Ø110 | " | 15.100 | Ø21 | Cái | 1.300 | Ø90-42 | " | 12.500 | Phễu thu nước | ||
Ø125 | " | 25.600 | Ø27 | " | 1.900 | Ø90-48 | " | 12.500 | Ø75 | " | 19.500 |
Ø140 | " | 29.200 | Ø34 | " | 3.000 | Ø90-60 | " | 13.000 | Ø110 | " | 32.000 |
Ø160 | " | 43.700 | Ø42 | " | 4.800 | Ø90-75 | " | 14.000 | Phễu chắn rác | ||
Ø200 | " | 84.700 | Ø48 | " | 7.600 | Ø110-34 | " | 18.800 | Ø48 | " | 14.700 |
Đầu nối ren trong | Ø60 | " | 11.200 | Ø110-42 | " | 19.000 | Ø60 | " | 30.700 | ||
Ø21 | Cái | 1.200 | Ø75 | " | 19.800 | Ø110-48 | " | 19.100 | Ø90 | " | 36.900 |
Ø27 | " | 1.400 | Ø90 PN7 | " | 27.500 | Ø110-60 | " | 19.000 | Đầu bịt ống thăm | ||
Ø34 | " | 2.500 | Ø90 PN10 | " | 42.000 | Ø110-75 | " | 19.200 | Ø75 dầy | Cái | 33.900 |
Ø42 | " | 3.500 | Ø110 | " | 41.700 | Ø110-90 | " | 19.600 | Ø90 | " | 13.200 |
Ø48 | " | 5.000 | Ø125 | " | 77.100 | Ø160-90 | " | 87.200 | Ø110 | " | 18.100 |
Ø60 | " | 7.900 | Ø140 | " | 106.000 | Ø200-110 | " | 163.800 | Ø125 | " | 32.600 |
Ø75 | " | 14.400 | Ø160 | " | 128.000 | Ø200-160PN10 | 175.200 | Ø140 | " | 34.300 | |
Đầu nối ren ngoài | Ø200 | " | 352.000 | Nối góc ren trong đồng | Ø160 | " | 117.700 | ||||
Ø21 | Cái | 1.200 | Nối góc 45 độ | Ø21 | Cái | 10.700 | Keo Bạn đang xem: Bảng giá phụ kiện pvc tiền phong Dán | ||||
Ø27 | " | 1.400 | Ø21 | Cái | 1.300 | Ø27 | " | 17.100 | 15g | Tuýp | 3.100 |
Ø34 | " | 2.500 | Ø27 | " | 1.600 | Ø34 | " | 24.800 | 30g | Tuýp | 4.600 |
Ø48 | " | 5.000 | Ø34 | " | 2.300 | Ba chac 90 CB | 50g | Tuýp | 7.200 | ||
Ø60 | " | 8.000 | Ø42 | " | 3.600 | Ø27-21 | Cái | 2.500 | 1kg | Hộp | 129.800 |
Ø75 | " | 9.100 | Ø48 | " | 5.800 | Ø34-21 | " | 3.200 | |||
Ba chạc 45 độ | Ø60 | " | 9.500 | Ø34-27 | " | 3.500 | |||||
Ø34 | Cái | 5.200 | Ø75 | " | 16.400 | Ø42-21 | " | 4.300 | |||
Ø42 | " | 7.000 | Ø90 | " | 22.500 | Ø42-27 | " | 4.900 | |||
Ø60 | " | 18.300 | Ø110 | " | 32.800 | Ø48-21 | " | 6.900 | |||
Ø75 | " | 35.100 | Ø125 | " | 58.000 | Ø48-27 | " | 7.100 | |||
Ø90 | " | 43.000 | Ø140 | " | 72.000 | Ø48-34 | " | 7.600 | |||
Ø110 | " | 65.000 | Ø160 | " | 110.000 | Ø48-42 | " | 9.600 | |||
Ø125 | " | 128.000 | Ø200 | " | 265.000 | Ø60-27 | " | 9.800 | |||
Ø140 | " | 208.000 | Đầu nối CB | Ø60-34 | " | 10.800 | |||||
Ø160 | " | 295.000 | Ø27-21 | Cái | 1.200 | Ø60-48 | " | 12.500 | |||
Ba chạc 90 độ | Ø34-21 | " | 1.600 | Ø75-27 | " | 15.800 | |||||
Ø21 | Cái | 1.900 | Ø34-27 | " | 2.100 | Ø75-34 | " | 16.400 | |||
Ø27 | " | 3.200 | Ø42-21 | " | 2.300 | Ø75-42 | " | 17.600 | |||
Ø34 | " | 4.400 | Ø42-27 | " | 2.500 | Ø75-60 | " | 22.200 | |||
Ø42 | " | 6.300 | Ø42-34 | " | 2.700 | Ø90-60 | " | 34.400 | |||
Ø48 | " | 9.400 | Ø48-21 | " | 3.200 | Ø110-48 | " | 54.900 | |||
Ø60 | " | 14.800 | Ø48-27 | " | 3.400 | Ø110-75 | " | 41.900 | |||
Ø75 | " | 25.200 | Ø48-34 | " | 3.500 | Tê cong 90 | " | 66.100 |
Bảng làm giá Phụ kiện PVC-Ống vật liệu nhựa Tiền Phong
Năm 2024
Bảng báo giá dưới đây bao gồm 1 số phụ kiệnỐng
Thoát nước
PVC tiền Phong, đầu nối thẳng phun, đầu nối ren trong, đầu nối ren ngoài, bố chạc 45 độ, ba chạc 90 độ...
TẢI XUỐNG BẢNG GIÁ bỏ ra TIẾT Ở
FILE DƯỚI
Đơn giá bán đã bao hàm thuế VAT 8%
Bảng làm giá ống vật liệu bằng nhựa PVC
Bảng báo giá Ống vật liệu bằng nhựa HDPE- PE80
Bảng làm giá Ống HDPE - PE100
Bảng làm giá Ống Nhựa
Tag: bảng giá phụ kiện ống PVC tiên tiến nhất năm 2023, bảng giá ống nước vật liệu nhựa u.PVC, làm giá phụ khiếu nại ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong,
Bài đọc những nhất
Bảng báo giá Ống vật liệu nhựa PVC
Bảng thông số Kỹ Thuật Ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong
Bảng làm giá Phụ khiếu nại Ống nhựa PVC
Bảng báo giá Ống Nhựa cùng Phụ Tùng PPR chi phí Phong
Bảng báo giá Ống vật liệu nhựa HDPE PE100
Bài viết mới nhất
Cung cung cấp ống vật liệu nhựa Tiền Phong trên KCN nam giới Định
Cung cung cấp ống vật liệu bằng nhựa tại Vũng Tàu
Ống vật liệu bằng nhựa Tiền Phong cho dự án công trình tại Vũng Tàu
Ống nhựa Tiền Phong giá bèo tại Vũng Tàu
Cung cung cấp ống vật liệu nhựa Tiền Phong tại Vũng Tàu
Xem thêm: Top 5 Phụ Kiện Tóc Ngắn Giá Tốt Tháng 8, 2024, Mẫu Tóc Ngắn Nữ Giá Tốt Tháng 7, 2024
Bảng Giá sản phẩm Ống cấp Nước chịu đựng Va Đập Cao MPVC
Báo Giá thành phầm Ống thoát u
PVC Lõi Xoắn cùng Ống u
PVC
Bảng báo giá Ống vật liệu nhựa Xoắn HDPE 1 Lớp
Bảng giá bán Ống Gân Sóng HDPE 2 Lớp
Bảng làm giá Van Minh Hòa
Ống nhựa u
PVC Ống nhựa PPR Ống vật liệu nhựa HDPE Ống Gân Sóng PP 2 Lớp Ống vật liệu bằng nhựa m
PVC
Phụ Tùng u
PVC Phụ Tùng PPR Phụ Tùng HDPE Phụ tùng HDPE hàn dán Phụ tùng HDPE xoắn 1 lớp Phụ tùng HDPE ép phun(hàn khía cạnh đầu) Máng Điện Ống Luồn và Phụ khiếu nại
HKS KT hợp tác và ký kết Sản Xuất tại Tiền Phong HKS KT Khuôn Nhật cung cấp Tại chi phí Phong (OEM) HKS KT nhập khẩu Từ Nhật bản
---Loại sản phẩm------------------------------------- Ống vật liệu nhựa Tiền Phong Phụ Tùng nhựa Tiền Phong Hộp kiểm soát Ống Luồn dây sạc Điện MÁY HÀN ỐNG HDPE bể nước - Bình Nước Ống Thép - Ống Gang Van vòi Nước
Bảng báo giá Ống Nhựa với Phụ Tùng PPR chi phí Phong